| DANE TECHNICZNE: | |
| SILNIK | |
| Producent | Perkins |
| Typ | 1104D-44TA |
| Moc | T903 – 92,5 KM / 66,5 kW T1003 – 101 KM / 74 kW |
| Moc na WOM | T903 – 83,7 KM / 59,9 kW T1003 – 88,2 KM / 65,8 kW |
| Obroty nominalne | 2,200 obr/min |
| Ilość cylindrów | 4 |
| Pojemność | 4400 ccm |
| Filtr powietrza | Podwójny, suchy |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA | |
| Alternator | 12V, 85A |
| UKŁAD PALIWOWY | |
| Rodzaj | Wtrysk bezpośredni |
| UKŁAD NAPĘDOWY | |
| Przekładnia | mechaniczna, synchronizowana, z rewersem elektrohydraulicznym i półbiegiem |
| Ilość biegów | 32 / 32 |
| Prędkość maksymalna | 40 km/h |
| Hamulce | Tarczowe mokre |
| Układ kierowniczy | ze wspomaganiem |
| Sprzęgło | Wielotarczowe mokre |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | |
| Pompa | Podwójna pompa zębata |
| Wydajność pompy głównej | 60 l/min |
| Wydajność pompy wspomagania | 15 l/min |
| Maksymalna wydajność układu | 75 l/min |
| Kategoria podnośnika | Kat. II, zaczepy hakowe |
| Udźwig podnośnika | 4300 kg |
| Udźwig podnośnika 60 cm za hakami | 3680 kg |
| Regulacja podnośnika | EHR; pozycyjna/siłowa/amortyzacja drgań |
| Układ sterujący ładowaczem (joystick i rozdzielacz) |
standard |
| Liczba zaworów sterujących | 3 pary z tyłu / 2 pary z przodu |
| WOM | |
| Rodzaj | Niezależny |
| Sterowanie | Elektrohydrauliczne |
| Obroty środkowego WOM (opcja) | nie dotyczy |
| Obroty tylnego WOM | 540/750/1000 obr/min |
| Średnica końcówki WOM | 1 3/8 cala / 35 mm |
| POJEMNOŚCI | |
| Zbiornik paliwa | 125 l |
| System chłodzenia | 11,6 l |
| Olej silnikowy (z filtrem) | 6,5 l |
| Instalacja hydrauliczna | 75 l |
| Przedni most | 17,5 l |
| WYMIARY (NA OGUMIENIU STANDARDOWYM) | |
| Długość całkowita | 4110 mm |
| Szerokość całkowita | 2232 mm |
| Rozstaw osi | 2300 mm |
| Wysokość całkowita | 2718 mm |
| Minimalny prześwit | 383 mm |
| Promień skrętu (z hamulcem) | 3700 mm |
| Promień skrętu (bez hamulca) | 4120 mm |
| OGUMIENIE STANDARDOWE | |
| Przednie (rolnicze) | 380/70 R24 |
| Tylne (rolnicze) | 480/70 R24 |
| KABINA | |
| Wyposażenie | Radio CD/MP3, klimatyzacja |
| MASA | |
| Masa całkowita | 4152 kg |
Podany opis i dane techniczne maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych, mają charakter informacyjny. Opisy asortymentu, pochodzą od producentów/ importerów oferowanych maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych. Podane ceny mają charakter informacyjny. Nie stanowią oferty handlowej. Szczegółowe informacje techniczne i cenowe, dostępne w siedzibie Spółki RSY S.A. – Iława; ul. Grunwaldzka 13; punkt handlowy.