Silnik | PERKINS 1104D EURO IIIA |
Rodzaj silnika | turbodoładowany z intercoolerem |
Pojemność [cm3]/ liczba cylindrów | 4400/4 |
Filtr powietrza | suchy z czujnikiem zanieczyszczenia |
Pojemność zbiornika paliwa [litr] | 115 |
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | |
Sprzęgło | dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM |
Skrzynia biegów [przekładniowa] | w pełni zsynchronizowana z rewersem mechanicznym, 12/12 |
Most napędowy tylny | z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami planetarnymi |
Most przedni | z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego oraz zwolnicami planetarnymi |
WOM | |
Prędkość obrotowa WOM/ silnik [obr/min] | 540/1890; 1000/2074 |
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | |
Wydajność pompy [l/min] | 55 |
Ciśnienie nominalne [MPa] | 21 |
Maksymalny udźwig podnośnika [kg] | 4200 |
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | dwusekcyjny [2 pary szybkozłączy] |
KOŁA i ROZSTAW | |
Koła przednie | 340/85 R24 [opcja: 380/70 R24] |
Koła tylne | 420/85 R34 [opcja: 480/70 R34] |
Rozstaw kół przednich/ tylnych [mm] | 1515-1715/ 1508-1708 |
WYMIARY | |
Długość/ szerokość/ wysokość [mm] | 4220/ 2175/ 2760 |
Prześwit [mm] | 367 |
Masa całkowita ciągnika [kg] | 4300 |
Obciążniki przednie [kg] | 8×40 |
Obciążniki kół tylnych [kg] | 4×80 |
Wyposażenie podstawowe | ogrzewanie, klimatyzacja, reflektory robocze przednie i tylne w dachu, spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej i tylnej, okno w dachu, obrotowa lampa ostrzegawcza [kogut], siedzisko pomocnika operatora |
Podany opis i dane techniczne maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych, mają charakter informacyjny. Opisy asortymentu, pochodzą od producentów/ importerów oferowanych maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych. Podane ceny mają charakter informacyjny. Nie stanowią oferty handlowej. Szczegółowe informacje techniczne i cenowe, dostępne w siedzibie Spółki RSY S.A. – Iława; ul. Grunwaldzka 13; punkt handlowy.